Curent de încărcare de 20 A
În limita curentului permis de bateria compatibilă, încărcătorul poate asigura o încărcare mai rapidă decât încărcătoarele cu curent mai mic.
Încărcător de baterii LiFePO₄ la 230 V
Încărcătorul 230 V – LiTime 14,6 V / 20 A (numai pentru baterii LiFePO₄) este destinat bateriilor LiFePO₄ cu 4 celule, tensiune nominală de 12 V / 12,8 V. Tensiunea maximă de ieșire este de 14,6 V, iar curentul nominal de încărcare este de 20 A.
Important: înainte de încărcare trebuie verificate chimia bateriei, tensiunea nominală, curentul de încărcare permis și polaritatea conexiunii.
Încărcător de rețea pentru baterii LiFePO₄ cu 4 celule, tensiune nominală de 12 V / 12,8 V, tensiune finală de încărcare de 14,6 V și curent nominal de încărcare de 20 A.
Curentul de încărcare de 20 A poate fi utilizat pentru încărcarea regulată de la rețea a bateriilor LiFePO₄ de 12 V, de capacitate mică și medie, dacă bateria permite acest curent. Procesul de încărcare în trei etape utilizează preîncărcare, curent constant și tensiune constantă.
În limita curentului permis de bateria compatibilă, încărcătorul poate asigura o încărcare mai rapidă decât încărcătoarele cu curent mai mic.
Tensiunea finală de încărcare este adaptată bateriilor LiFePO₄ cu 4 celule și tensiune nominală de 12 V / 12,8 V.
Încărcătorul poate începe cu o etapă de preîncărcare, apoi trece la etapa CC cu curent constant și, în final, la etapa CV cu tensiune constantă.
| Aspect | Date | Observație |
|---|---|---|
| Denumirea produsului | Încărcător 230 V – LiTime 14,6 V / 20 A (numai pentru baterii LiFePO₄) | Denumirea română pentru magazin. |
| Cod produs | EX2310-LI20-A | Identificator de produs EnergonX. |
| Tip produs | Încărcător AC–DC de rețea pentru baterii LiFePO₄ | Încărcător extern de masă. |
| Intrare | AC 100–240 V, 50–60 Hz | Încărcător de rețea cu domeniu larg de intrare. |
| Baterie țintă | Baterie LiFePO₄ 4S, tensiune nominală de 12 V / 12,8 V | Nu trebuie utilizat cu alte chimii. |
| Tensiune finală de încărcare | 14,6 V | Tensiune finală fixă pentru LiFePO₄. |
| Curent nominal de încărcare | 20 A | Curentul permis al bateriei trebuie verificat separat. |
| Profil de încărcare | Trei etape: preîncărcare / CC / CV | Etape de preîncărcare, curent constant și tensiune constantă. |
| Curent maxim de intrare | 7 A | Datele producătorului. |
| Domeniu tensiune de intrare | AC 100–240 V; 50–60 Hz | Încărcător de rețea cu domeniu larg. |
| Mod de încărcare | 3 etape: preîncărcare, curent constant (CC), tensiune constantă (CV) | Încărcătorul comută automat între etape. |
| Activare baterie litiu la 0 V | Da | Poate reactiva o baterie LiFePO₄ compatibilă oprită de protecția BMS. Nu este destinată reparării unei baterii deteriorate fizic sau cu celule defecte. |
| Indicatoare LED | Fully Charged / Standby / Charging / Fault | Indicatoare separate pentru încărcare completă, așteptare, încărcare activă și eroare. |
| Lungime cablu de intrare | 1200 mm | Datele producătorului. |
| Lungime totală cablu de ieșire | 1450 mm | Inclusiv prelungitorul Anderson de 250 mm. |
| Ieșire DC și conectori | Conductoare pozitive și negative separate, conector Anderson 50 A și papuci inelari M8 | Asigură conectare rapidă detașabilă și conectare directă la baterie. |
| Dimensiuni | 203 × 100 × 54 mm | Datele producătorului. |
| Masă | aproximativ 1,3 kg | Datele producătorului. |
| Temperatură de funcționare | −20 °C până la +40 °C | Datele producătorului. |
| Temperatură de depozitare | −40 °C până la +70 °C | Datele producătorului. |
| Funcții de protecție | Protecție la supraîncălzire, polaritate inversă, scurtcircuit la ieșire și supratensiune la ieșire | Datele producătorului. |
| Răcire și carcasă | Carcasă din aliaj de aluminiu cu nervuri, ventilator integrat | Pe partea DC se află ventilatorul și indicatorul LED; pe partea AC se află priza pentru cablul detașabil. Încărcătorul nu este rezistent la apă. |
| Certificări | CE, RoHS | Datele producătorului. |
| Garanția producătorului | 2 ani | Valoare indicată pe pagina producătorului LiTime. |
Pe partea DC există conductoare pozitive și negative separate, indicator LED și ventilator de răcire integrat.
Pe partea de rețea se află priza pentru cablul AC detașabil. Încărcătorul funcționează de la AC 100–240 V, 50–60 Hz.
LED-uri separate indică încărcarea completă, așteptarea, încărcarea activă și eroarea.
Carcasa cu nervuri ajută la disiparea căldurii, iar ventilatorul integrat asigură flux de aer activ pentru răcire.
Calculul teoretic simplu este capacitatea bateriei ÷ 20 A. De exemplu, pentru o baterie de 100 Ah rezultă aproximativ 5 ore de încărcare la curent constant. Timpul real până la încărcarea completă poate fi mai lung din cauza nivelului inițial de încărcare, temperaturii, funcționării BMS și etapei CV finale.
Protejați aparatul de ploaie, stropire și medii umede. Pentru utilizare în exterior sau pe ambarcațiuni, folosiți-l numai într-un loc uscat, bine ventilat și protejat.
Nu trebuie utilizat pentru încărcarea bateriilor plumb-acid, AGM, GEL, NMC, LTO sau cu alte chimii.
O celulă LiFePO₄ sub 0 °C poate fi încărcată numai dacă BMS-ul și sistemul de autoîncălzire al bateriei gestionează acest lucru în siguranță. Respectați întotdeauna cerințele producătorului bateriei.
Utilizați încărcătorul într-un loc uscat și bine ventilat. Nu încărcați o baterie deteriorată, umflată, supraîncălzită sau defectă. Verificați polaritatea înainte de conectare.