Baterie LiFePO4 LiTime 12V 320Ah Bluetooth
Baterie LiFePO4 LiTime 12V 320Ah Bluetooth
Baterie LiFePO4 W190 cu densitate energetică ridicată și lățime de 189 mm, destinată stocării energiei în autorulote, aplicații marine, sisteme mobile și off-grid. O singură baterie oferă 4096 Wh energie nominală, iar BMS-ul inteligent de 200 A permite o sarcină DC continuă de până la 2560 W.
Conexiunea Bluetooth 5.0 permite afișarea în aplicația LiTime, printre altele, a nivelului de încărcare, tensiunii, curentului, puterii, stării de funcționare, temperaturii, numărului de cicluri și capacității rămase.
- Producător:
- LiTime
- Cheie de produs:
- {EX2200-A024}
- Lăţime:
- 36.8 cm
- Lungime:
- 18.9 cm
- Înălţime:
- 25.5 cm
Baterie LiFePO4 LiTime 12V 320Ah Bluetooth
LiTime 12V 320Ah W190 Smart este o baterie LiFePO4 cu densitate energetică ridicată și lățime de 189 mm, destinată stocării energiei în autorulote, aplicații marine, sisteme mobile și off-grid. O singură baterie oferă 4096 Wh energie nominală, iar BMS-ul inteligent de 200 A permite o sarcină DC continuă de până la 2560 W.
Avantaje principale
Compatibilitate EnergonX și montaj
Bateria are dimensiunile 368 × 189 × 255 mm și o greutate de aproximativ 25,93 kg. Datorită capacității și greutății mari, montajul într-un sistem EXPLORER necesită fixare mecanică sigură, trasee de cablu adecvate, protecție corectă cu siguranțe și o distribuție internă echilibrată.
Monitorizare Bluetooth
Prin conexiunea Bluetooth 5.0, aplicația LiTime afișează în timp real datele importante despre starea bateriei. Astfel, încărcarea, descărcarea și rezerva de energie disponibilă pot fi verificate fără un monitor extern separat.
Date tehnice principale
| Parametru | Valoare | Observații |
|---|---|---|
| Cod articol | {EX2200-A024} | Cod articol EnergonX. |
| Denumirea produsului | Baterie LiFePO4 LiTime 12V 320Ah Bluetooth | Denumirea în limba română pentru pagina produsului. |
| Producător | LiTime | Marca producătorului. |
| Tip / model producător | LiTime 12V 320Ah W190 Smart | Versiune cu lățime de 189 mm și monitorizare Bluetooth. |
| Dimensiune standard | Fără dimensiune Group specificată; construcție W190 | Carcasă îngustă, potrivită și pentru montaj sub scaun în autorulotă. |
| Chimia bateriei | LiFePO4 | Litiu-fier-fosfat. |
| Tensiune nominală | 12,8 V | Tensiune de sistem LiFePO4 de 12 V. |
| Capacitate nominală | 320 Ah | Datele producătorului. |
| Energie nominală | 4096 Wh / 4,096 kWh | 12,8 V × 320 Ah. |
| Densitate energetică | 231 Wh/l | Datele producătorului. |
| Rezistență internă | ≤ 40 mΩ | Datele producătorului. |
| BMS | 200 A | Sistem inteligent integrat de gestionare a bateriei. |
| Protecții BMS | Supratensiune, subtensiune, supracurent, scurtcircuit, temperatură ridicată și joasă | Producătorul indică peste 20 de funcții de protecție și monitorizare. |
| Curent maxim continuu de încărcare | 200 A | Limita superioară indicată de producător. |
| Curent maxim continuu de descărcare | 200 A | Datele producătorului. |
| Putere DC continuă maximă | 2560 W | 12,8 V × 200 A. |
| Curent de descărcare de scurtă durată | 1000 A / 1 secundă | Nu reprezintă o clasificare de baterie starter. |
| Metodă de încărcare | CC/CV | Curent constant / tensiune constantă. |
| Tensiune de încărcare | 14,4 V ± 0,2 V | Este necesar un încărcător compatibil LiFePO4. |
| Curent de încărcare recomandat | 64 A | Datele producătorului. |
| Încărcare practică de la rețea | Cu un încărcător LiFePO4 de 14,6 V | Producătorul recomandă și un încărcător de 40 A ca accesoriu. |
| Încărcare de la rețea | Da | Cu un încărcător LiFePO4 de 12 V. |
| Încărcare solară | Da | Cu un controler de încărcare configurat corect. |
| Încărcare în timpul deplasării | Da | Cu un încărcător DC–DC adecvat. |
| Încărcare de la generator | Da | Prin intermediul unui încărcător AC–DC compatibil LiFePO4. |
| Temperatură de încărcare | între 0 °C și +50 °C | Sub 0 °C, BMS-ul dezactivează încărcarea. |
| Temperatură de descărcare | între −20 °C și +60 °C | Datele producătorului. |
| Temperatură de depozitare | între −10 °C și +50 °C | Datele producătorului. |
| Protecție la încărcare la temperatură joasă | Da, sub 0 °C | Oprire automată a încărcării. |
| Reluarea automată a încărcării | Da | Producătorul nu indică temperatura exactă de revenire. |
| Protecție la descărcare la temperatură joasă | Da, sub −20 °C | Oprire automată a descărcării. |
| Autoîncălzire | Nu | Există protecție la temperatură joasă, dar nu există funcție de încălzire. |
| Bluetooth | Da, Bluetooth 5.0 | Conexiune cu aplicația LiTime. |
| Funcțiile aplicației | Nivel de încărcare, tensiune, curent, putere, stare de încărcare/descărcare/standby, temperatură, număr de cicluri și capacitate rămasă | Monitorizare în timp real de pe smartphone. |
| Actualizare firmware OTA | Nu există date | Nu există date confirmate separat de producător pentru acest model. |
| Extindere în serie / paralel | Până la 4P4S | Până la 4 baterii în serie și 4 ramuri paralele, cu 16 baterii identice în total. |
| Tensiune nominală maximă în serie | 51,2 V | Cu 4 baterii conectate în serie. |
| Capacitate maximă în paralel | 1280 Ah | Cu 4 baterii conectate în paralel. |
| Energie maximă teoretică a sistemului | 65,536 kWh | 4P4S, cu un total de 16 baterii identice. |
| Bornă | Bornă cu șurub M8 | Pentru conectarea cablurilor de curent mare. |
| Cuplu recomandat de strângere | Nu există date | Nu trebuie estimat fără o valoare verificată a producătorului. |
| Dimensiuni | 368 × 189 × 255 mm | Lungime × lățime × înălțime. |
| Greutate | aprox. 25,93 kg | Datele producătorului. |
| Material carcasă | ABS | Datele producătorului. |
| Grad de protecție IP | IP65 | Protecție împotriva prafului și a jeturilor de apă; imersia continuă nu este permisă. |
| Durată de viață în cicluri | 4000 de cicluri la 100% DOD; 6000 de cicluri la 80% DOD; 15.000 de cicluri la 60% DOD | Datele producătorului. |
| Garanție | 5 ani | Garanția producătorului. |
| Certificări / conformitate | FCC, CE, RoHS, UN38.3; conformă cerințelor UL 1973 | Datele producătorului. |
| Funcție starter | Nu | Nu trebuie utilizată pentru pornirea unui vehicul sau motor. |
| Activare inițială | Prin conectarea unui încărcător de 14,6 V | Necesară înainte de prima utilizare sau după oprirea manuală. |
Domenii de utilizare recomandate
- Ca baterie internă de mare capacitate în sisteme EnergonX PowerBox EXPLORER de 12 V.
- Ca stocare de energie în sisteme EnergonX UPS de 12 V compatibile LiFePO4.
- Pentru autorulote, campervane, furgonete, ateliere mobile și alimentare autonomă de lungă durată.
- Pentru camping, pescuit, consumatori de bord și sisteme off-grid.
- Pentru invertoare mai mari, frigidere, iluminat, laptopuri, echipamente de comunicații și alți consumatori de 12 V sau alimentați prin invertor.
- Pentru sisteme mobile de energie cu încărcare solară, de la rețea și DC–DC.