LiTime 12V 320Ah Bluetooth LiFePO4 akkumulátor
LiFePO4 akkumulátor LiTime 12V 320Ah Bluetooth
Nagy energiasűrűségű, 189 mm széles W190 LiFePO4 akkumulátor lakóautós, hajózási, mobil és off-grid energiatároláshoz. Egyetlen akkumulátor 4096 Wh névleges energiát biztosít, miközben a 200 A-es intelligens BMS legfeljebb 2560 W folyamatos DC-terhelést támogat.
A Bluetooth 5.0 kapcsolat a LiTime alkalmazásban megjeleníti többek között a töltöttségi állapotot, a feszültséget, az áramot, a teljesítményt, a működési állapotot, a hőmérsékletet, a ciklusszámot és a fennmaradó kapacitást.
- Márka:
- LiTime
- Termékkód:
- {EX2200-A024}
- Szélesség:
- 36.8 cm
- Hosszúság:
- 18.9 cm
- Magasság:
- 25.5 cm
LiFePO4 akkumulátor LiTime 12V 320Ah Bluetooth
A LiTime 12V 320Ah W190 Smart nagy energiasűrűségű, 189 mm széles LiFePO4 akkumulátor lakóautós, hajózási, mobil és off-grid energiatároláshoz. Egyetlen akkumulátor 4096 Wh névleges energiát biztosít, miközben a 200 A-es intelligens BMS legfeljebb 2560 W folyamatos DC-terhelést támogat.
Fő előnyök
EnergonX-kompatibilitás és beépítés
Az akkumulátor mérete 368 × 189 × 255 mm, tömege pedig körülbelül 25,93 kg. Nagy kapacitása és tömege miatt az EXPLORER rendszerben megfelelő mechanikai rögzítést, kábelvezetést, biztosítékolást és kiegyensúlyozott belső elrendezést igényel.
Bluetooth-felügyelet
A Bluetooth 5.0 kapcsolaton keresztül a LiTime alkalmazás valós időben mutatja az akkumulátor fontos állapotadatait. Ez megkönnyíti a töltés, a kisütés és a rendelkezésre álló energiatartalék ellenőrzését anélkül, hogy külön külső akkumulátormérőt kellene használni.
Fő műszaki adatok
| Paraméter | Adat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Cikkszám | {EX2200-A024} | EnergonX cikkszám. |
| Terméknév | LiFePO4 akkumulátor LiTime 12V 320Ah Bluetooth | Magyar termékoldali megnevezés. |
| Gyártó | LiTime | Gyártói márkanév. |
| Gyártói típus / modell | LiTime 12V 320Ah W190 Smart | 189 mm széles, Bluetooth-felügyeletes kivitel. |
| Szabványos akkumulátorméret | Nincs megadott Group méret; W190 kivitel | Keskeny, lakóautó-ülés alatti beépítéshez is kialakított ház. |
| Akkukémia | LiFePO4 | Lítium-vasfoszfát. |
| Névleges feszültség | 12,8 V | 12 V-os LiFePO4 rendszerfeszültség. |
| Névleges kapacitás | 320 Ah | Gyártói adat. |
| Névleges energia | 4096 Wh / 4,096 kWh | 12,8 V × 320 Ah. |
| Energiasűrűség | 231 Wh/l | Gyártói adat. |
| Belső ellenállás | ≤ 40 mΩ | Gyártói adat. |
| BMS | 200 A | Beépített intelligens akkumulátor-felügyeleti rendszer. |
| BMS-védelmek | Túl- és alulfeszültség, túláram, rövidzárlat, magas és alacsony hőmérséklet | A gyártó több mint 20 védelmi és felügyeleti funkciót jelez. |
| Maximális folyamatos töltőáram | 200 A | Gyártói felső határ. |
| Maximális folyamatos kisütőáram | 200 A | Gyártói adat. |
| Maximális folyamatos DC-kimeneti teljesítmény | 2560 W | 12,8 V × 200 A. |
| Rövid idejű kisütőáram | 1000 A / 1 másodperc | Nem jelent indítóakkumulátor-minősítést. |
| Töltési mód | CC/CV | Állandó áram / állandó feszültség. |
| Töltési feszültség | 14,4 V ± 0,2 V | LiFePO4-kompatibilis töltő szükséges. |
| Ajánlott töltőáram | 64 A | Gyártói adat. |
| Gyakorlati hálózati töltés | 14,6 V-os LiFePO4 töltővel | A gyártó külön tartozékként 40 A-es töltőt is ajánl. |
| Hálózati töltés | Igen | 12 V-os LiFePO4 hálózati töltővel. |
| Napelemes töltés | Igen | Megfelelően beállított töltésvezérlővel. |
| Menet közbeni töltés | Igen | Megfelelő DC–DC töltővel. |
| Generátoros töltés | Igen | LiFePO4-kompatibilis AC–DC töltőn keresztül. |
| Töltési hőmérséklet | 0 °C és +50 °C között | 0 °C alatt a BMS letiltja a töltést. |
| Kisütési hőmérséklet | −20 °C és +60 °C között | Gyártói adat. |
| Tárolási hőmérséklet | −10 °C és +50 °C között | Gyártói adat. |
| Alacsony hőmérsékletű töltésvédelem | Igen, 0 °C alatt | Automatikus töltésletiltás. |
| Töltés automatikus visszaállítása | Igen | A gyártó a pontos visszaállítási hőmérsékletet nem adja meg. |
| Alacsony hőmérsékletű kisütésvédelem | Igen, −20 °C alatt | Automatikus kisütésletiltás. |
| Önfűtés | Nem | Alacsony hőmérsékletű védelem van, fűtési funkció nincs. |
| Bluetooth | Igen, Bluetooth 5.0 | LiTime App-kapcsolat. |
| Alkalmazás funkciói | Töltöttségi állapot, feszültség, áram, teljesítmény, töltési/kisütési/készenléti állapot, hőmérséklet, ciklusszám és fennmaradó kapacitás | Valós idejű okostelefonos felügyelet. |
| OTA firmware-frissítés | Nincs adat | Ehhez a modellhez nincs külön megerősített gyártói adat. |
| Soros / párhuzamos bővíthetőség | Legfeljebb 4P4S | Legfeljebb 4 soros és 4 párhuzamos ág, összesen 16 azonos akkumulátorral. |
| Maximális soros rendszerfeszültség | 51,2 V névleges | 4 akkumulátor sorba kapcsolásával. |
| Maximális párhuzamos kapacitás | 1280 Ah | 4 akkumulátor párhuzamos kapcsolásával. |
| Elméleti maximális rendszerenergia | 65,536 kWh | 4P4S, összesen 16 azonos akkumulátorral. |
| Csatlakozó | M8 csavaros kivezetés | Nagyáramú kábelcsatlakozáshoz. |
| Ajánlott sarumeghúzási nyomaték | Nincs adat | Ellenőrzött gyártói érték hiányában nem becsülhető. |
| Méret | 368 × 189 × 255 mm | Hosszúság × szélesség × magasság. |
| Tömeg | kb. 25,93 kg | Gyártói adat. |
| Ház anyaga | ABS | Gyártói adat. |
| IP-védettség | IP65 | Por és vízsugár elleni védelem; tartós vízbe merítés nem megengedett. |
| Ciklusélettartam | 4000 ciklus 100% DOD; 6000 ciklus 80% DOD; 15 000 ciklus 60% DOD mellett | Gyártói adat. |
| Garancia | 5 év | Gyártói garancia. |
| Tanúsítványok / megfelelőség | FCC, CE, RoHS, UN38.3; megfelel az UL 1973 követelményeinek | Gyártói adat. |
| Starter funkció | Nem | Nem használható jármű vagy motor indítására. |
| Első aktiválás | 14,6 V-os töltő csatlakoztatásával | Első használatkor vagy kézi lekapcsolás után szükséges. |
Javasolt felhasználási területek
- Nagy kapacitású belső akkumulátorként 12 V-os EnergonX PowerBox EXPLORER rendszerekben.
- Lakóautó, campervan, furgon, mobil műhely és hosszabb idejű autonóm energiaellátás céljára.
- Kemping, horgászat, hajófedélzeti fogyasztók és off-grid rendszerek energiaellátására.
- Nagyobb inverterek, hűtők, világítás, laptopok, kommunikációs eszközök és más 12 V-os vagy inverteres fogyasztók táplálására.
- Napelemes, hálózati és DC–DC töltéssel kombinált mobil energiarendszerekhez.
- LiFePO4-kompatibilis 12 V-os EnergonX UPS EXPLORER rendszer energiatárolójaként, megfelelő méretezés mellett.