EnergonX UPS Tech 12 [A024]-1
EnergonX UPS Tech 12 [A024]-1
Cikkszám: {EX1400-EXP-12 [A024]-1}
Készre szerelt, 12 V-os EnergonX UPS rendszer 4,1 kWh névleges energiatartalmú LiFePO₄ akkumulátorral és külső, tiszta szinuszos UPS modullal. A rendszer hálózati üzemben tölti az akkumulátort és ellátja a csatlakoztatott fogyasztókat, áramszünet vagy jelentős hálózati feszültségeltérés esetén pedig automatikusan akkumulátoros üzemre vált.
A 1000 W folyamatos teljesítményű UPS modul két 230 V-os kimenetet, AVR feszültségszabályozást és állandó fázisú működést biztosít. A 320 Ah-s LiTime akkumulátor Bluetooth 5.0 kapcsolaton keresztül felügyelhető.
- Márka:
- EnergonX
- Termékkód:
- {EX1400-EXP-12 [A024]-1}
EnergonX UPS Tech 12 [A024]-1
Az EnergonX UPS Tech 12 [A024]-1 egy készre szerelt, 12 V-os EnergonX UPS rendszer, amely a nagy kapacitású LiTime 320 Ah-s LiFePO₄ akkumulátort, a tiszta szinuszos UPS EXT Tech 1000 modult és az EXPLORER mobil vázat egyetlen működő egységben egyesíti.
A rendszer 4096 Wh, azaz közel 4,1 kWh névleges energiát tárol. Hálózati üzemben ellátja a csatlakoztatott fogyasztókat és tölti az akkumulátort, hálózatkimaradásnál vagy jelentős feszültségeltérésnél pedig automatikusan akkumulátoros üzemre vált.
Fő előnyök
A rendszer összeállítása
| Rendszerelem | Megnevezés | Cikkszám |
|---|---|---|
| Váz | VÁZ - EXPLORER | {EX-EXP-VÁZ} |
| Külső UPS modul | UPS EXT Tech 1000 | {EX2310-UPSTech-1000} |
| Akkumulátor | LiFePO₄ akkumulátor LiTime 12V 320Ah Bluetooth | {EX2200-A024} |
| M8 szerelési pont | Beépítve, 8 db | {EX2100-QBRM8I} |
| Csatlakozókészlet | QS Custom Connectors Set 3 „Csatlakozó készlet” | {EX2100-QBRCC} |
| UPS csatlakozókészlet | Kiegészítő – UPS connector set | {EX2100-UPSHT120} |
UPS-funkció és 230 V-os energiaellátás
A TECHTRON ZA-TECH-1000-PLUS külső UPS modul legfeljebb 1000 W folyamatos, tiszta szinuszos 230 V-os teljesítményt biztosít két kimeneti aljzaton. A Line-Interactive működés, a gyors automatikus átkapcsolás és a négyfokozatú AVR együttesen segítik a csatlakoztatott fogyasztók folyamatos működését.
A beépített háromlépcsős töltő legnagyobb árama 5, 10, 15, 20 vagy 30 A értékre állítható. A töltési, fenntartási, figyelmeztetési és lekapcsolási feszültségek az alkalmazott LiFePO₄ akkumulátorhoz igazíthatók.
4,1 kWh LiFePO₄ energiatárolás
A LiTime 12V 320Ah W190 Smart akkumulátor 4096 Wh névleges energiát, 200 A-es intelligens BMS-t és Bluetooth 5.0 felügyeletet biztosít. Az akkumulátor állapota és pillanatnyi működése a LiTime alkalmazásban követhető.
Üzemidő-példa – korszerű kazán és keringető szivattyú
Az alábbi számítás egy nagyobb családi ház fűtésére is alkalmazható, 32 kW kategóriájú korszerű kondenzációs kazán és egy nagy hatékonyságú keringető szivattyú referenciaadataival készült. A kazán hőteljesítménye nem azonos a villamos fogyasztásával.
| Számítási lépés | Érték | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Névleges akkumulátorenergia | 4096 Wh | A LiTime 12,8 V / 320 Ah akkumulátor névleges energiatartalma. |
| Feltételezett felhasználható akkumulátorenergia | 4096 Wh × 90% = 3686 Wh | A példában 10% energiatartalékot hagyunk az akkumulátorban. |
| Feltételezett UPS-hatásfok | 88% | Példaszámítási feltételezés, nem a termék garantált hatásfokadata. |
| Becsült hasznos 230 V-os energia | 3686 Wh × 88% ≈ 3244 Wh | Az inverterveszteség levonása után. |
| Kazán és szivattyú együttes terhelése | 153 W | 113 W kazán + 40 W szivattyú. |
| Becsült folyamatos üzemidő | 3244 Wh ÷ 153 W ≈ 21,2 óra | Folyamatos maximális referencia-terheléssel számolva. |
EXPLORER váz, rögzítés és csatlakozások
A nagy kapacitású akkumulátor és a külső UPS modul az EXPLORER vázon közös, gurítható rendszerbe épül. A nyolc beépített M8 szerelési pont stabil mechanikai rögzítést és későbbi kiegészítési lehetőséget biztosít.
A QS Custom Connectors Set 3 és a dedikált UPS connector set a kész rendszer csatlakozási kialakításának része. A külső UPS modul hozzáférhető elhelyezése megkönnyíti a kezelést, a szellőzést, az ellenőrzést és a későbbi szakszerű karbantartást.
Fő műszaki adatok
| Paraméter | Adat | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Cikkszám | {EX1400-EXP-12 [A024]-1} | EnergonX késztermék-cikkszám. |
| Terméknév | EnergonX UPS Tech 12 [A024]-1 | Készre szerelt EnergonX UPS egység. A „Tech” a külső UPS-modul típusára, a „12” a 12 V-os rendszerfeszültségre utal. |
| Rendszerfeszültség | 12 V / 12,8 V | 12 V-os LiFePO₄ rendszer. |
| Névleges akkumulátorfeszültség | 12,8 V | LiTime LiFePO₄ akkumulátor. |
| Akkumulátorkapacitás | 320 Ah | Gyártói névleges kapacitás. |
| Névleges tárolt energia | 4096 Wh / 4,096 kWh | 12,8 V × 320 Ah. |
| Akkukémia | LiFePO₄ | Lítium-vasfoszfát. |
| Akkumulátor BMS | 200 A | Beépített intelligens akkumulátor-felügyelet. |
| Bluetooth | Igen, Bluetooth 5.0 | LiTime alkalmazáson keresztüli felügyelet. |
| Alacsony hőmérsékletű töltésvédelem | Igen | 0 °C alatt az akkumulátor BMS-e letiltja a töltést. |
| Önfűtés | Nem | Az akkumulátor nem önfűtéses. |
| EXPLORER váz külső mérete | 641 × 485 × 660 mm | Gyártói EnergonX vázadat. |
| Akkumulátor mérete | 368 × 189 × 255 mm | Hosszúság × szélesség × magasság. |
| Külső UPS modul mérete | kb. 34 × 17 × 38 cm | A gyártó a méretsorrendet nem részletezi. |
| Rendszer együttes mérete | Nincs adat | |
| EXPLORER váz tömege | kb. 10,2 kg | EnergonX vázadat. |
| Akkumulátor tömege | kb. 25,93 kg | Gyártói adat. |
| Külső UPS modul tömege | kb. 10,5 kg | Gyártói adat. |
| Rendszer együttes tömege | kb. 46,6 kg | A váz, az akkumulátor és a külső UPS modul megadott tömegének összege; a kisebb szerelvények és kábelek miatt a késztermék tényleges tömege kis mértékben eltérhet. |
| Akkumulátor IP-védettsége | IP65 | A teljes összeépített rendszer IP-védettségét nem határozza meg. |
| Akkumulátor ciklusélettartama | 4000 ciklus 100% DOD; 6000 ciklus 80% DOD; 15 000 ciklus 60% DOD mellett | Gyártói adat. |
| UPS gyártói típusa | TECHTRON ZA-TECH-1000-PLUS | Külső UPS/inverter modul. |
| UPS topológia | Line-Interactive | Automatikus átkapcsolással és AVR-rel. |
| Folyamatos 230 V-os kimeneti teljesítmény | legfeljebb 1000 W | A rendszer teljesítményét az UPS modul korlátozza. |
| Névleges látszólagos teljesítmény | 1500 VA | Gyártói adat. |
| Rövid idejű túlterhelhetőség | legfeljebb kb. 1200 W, maximum 30 másodpercig | Ezt követően az UPS lekapcsolhat. |
| Kimeneti jelalak | Tiszta szinusz | Érzékeny elektronikákhoz is alkalmazható. |
| 230 V-os kimenetek | 2 db | Az UPS modulon. |
| UPS átkapcsolási idő | tipikusan kb. 4 ms, legfeljebb 8 ms | Hálózatról akkumulátoros üzemre. |
| Visszakapcsolási idő | tipikusan kb. 2 ms, legfeljebb 4 ms | A hálózat stabilitásának ellenőrzése után. |
| AVR | Igen, 4 fokozatú, kb. ±8% | Hálózati feszültségszabályozás. |
| Állandó fázisú kimenet | Igen, megfelelő hálózati bekötés mellett | A telepítést villamos szakemberrel kell ellenőriztetni. |
| Beépített akkumulátortöltő | Háromlépcsős intelligens töltő | Az UPS modul része. |
| Választható maximális töltőáram | 5 A / 10 A / 15 A / 20 A / 30 A | Az akkumulátorhoz megfelelő értékre állítandó. |
| Hálózati bemeneti feszültségtartomány | kb. 160–270 V AC | Szélsőséges értéknél az UPS akkumulátorra válthat. |
| EXPLORER váz | Gurítható, moduláris váz | Az akkumulátor és a külső UPS modul közös mobil rendszerbe építéséhez. |
| Beépített M8 szerelési pontok | 8 db | Kiegészítők és szerelvények mechanikai rögzítéséhez. |
| Csatlakozókészletek | QS Custom Connectors Set 3 + UPS connector set | A rendszer összeépítésének részei. |
| Teljes rendszer IP-védettsége | Nincs adat |
Javasolt felhasználási területek
- Gázkazánok, keringető szivattyúk és fűtési vezérlések tartalék energiaellátására.
- Intézményi, ipari vagy mezőgazdasági kisebb kritikus fogyasztók működtetésére.
- Routerek, modemek, hálózati eszközök, kamerarendszerek és kommunikációs berendezések ellátására.
- Számítógépek, vezérlők, monitoring rendszerek és kisebb műszaki elektronikai berendezések tartalékellátására.
- Világítás, kapuvezérlés, biztonságtechnika és más, legfeljebb 1000 W folyamatos teljesítményig terjedő fogyasztókhoz.
- Olyan feladatokhoz, ahol a tiszta szinuszos 230 V, az AVR vagy a fázishelyes kimenet fontos követelmény.